客户服务热线: 130 6292 5095
0511-83512618
氖灯产品展示

氖灯

氖灯产品参数
Lamp Style Lamp No. Bulb(mm) Break Down Design Current(mA) Series Resistor Average Life(Hrs)
φ L AC DC 110V 220V
STANDARD BRIGHTNESS

NE-2
4×10 4.1 10±1 65 90 0.3 56KΩ 150KΩ 20,000
5×12 5 12±1 65 90 0.3 56KΩ 150KΩ 25,000
5×14 5 14±1 65 90 0.3 56KΩ 150KΩ 25,000
5×16 5 16±1 65 90 0.3 56KΩ 150KΩ 25,000
6×12 6 12±1 65 90 0.3 56KΩ 150KΩ 25,000
6×14 6 14±1 65 90 0.3 56KΩ 150KΩ 25,000
6×16 6 16±1 65 90 0.3 56KΩ 150KΩ 25,000
6×18 6 18±1 65 90 0.3 56KΩ 150KΩ 25,000
6×20 6 20±1 65 90 0.3 56KΩ 150KΩ 25,000

NE-2C
4×10 4.1 10±1 65 90 1.2 33KΩ 100KΩ 20,000
5×12 5 12±1 65 90 1.6 33KΩ 100KΩ 25,000
5×14 5 14±1 65 90 1.6 33KΩ 100KΩ 25,000
5×16 5 16±1 65 90 1.6 33KΩ 100KΩ 25,000
6×12 6 12±1 65 90 1.6 33KΩ 100KΩ 25,000
6×14 6 14±1 65 90 1.6 33KΩ 100KΩ 25,000
6×16 6 16±1 65 90 1.6 33KΩ 100KΩ 25,000
6×18 6 18±1 65 90 1.6 33KΩ 100KΩ 25,000
6×20 6 20±1 65 90 1.6 33KΩ 100KΩ 25,000
HIGH BRIGHTNESS

NE-2H
4×10 4.1 10±1 95 135 1.2 33KΩ 100KΩ 20,000
5×12 5 12±1 95 135 1.2 33KΩ 100KΩ 25,000
5×14 5 14±1 95 135 1.2 33KΩ 100KΩ 25,000
5×16 5 16±1 95 135 1.2 33KΩ 100KΩ 25,000
6×12 6 12±1 95 135 1.2 33KΩ 100KΩ 25,000
6×14 6 14±1 95 135 1.2 33KΩ 100KΩ 25,000
6×16 6 16±1 95 135 1.2 33KΩ 100KΩ 25,000
6×18 6 18±1 95 135 1.2 33KΩ 100KΩ 25,000
6×20 6 20±1 95 135 1.2 33KΩ 100KΩ 25,000

GREEN FLUORESCENT NEON


NE-2G
4×10 4.1 10±1 85 110 1.2 47KΩ 120KΩ 10,000
5×12 5 12±1 85 110 1.2 47KΩ 120KΩ 10,000
6×12 6 12±1 85 110 1.2 47KΩ 120KΩ 10,000
6×16 6 16±1 85 110 1.2 47KΩ 120KΩ 10,000
6×18 6 18±1 85 110 1.2 47KΩ 120KΩ 10,000
*SIZE(mm): A. 4.1×10
     B. 5×12
     C. 6×14
     D. 6×16
     E. 6×18

日期:2024-4-29 〖返回〗 〖收藏〗 点击数:31

公司简介 产品展示 销售网络 企业文化 行业资讯 联系我们 返回首页
本站关键词:氖灯,氖泡,双尖泡,指示泡 Copyright © 2024 版权所有:镇江久发电子有限公司 电话:13062925095
地址:镇江市辛丰镇黄墟工业区 技术支持:讯通科技